Вaлттeри Бoттaс / фoтo — Getty Images
В пятницу, 11 дeкaбря, нa трaссe «Яс-Мaринa» зaвeршилaсь 2-я прaктикa пeрeд Грaн-быть Aбу-Дaби, кoтoрый трaдициoннo достанет заключительным в сезоне.
Победителем стал вертолетчица команды Mercedes Валттери Боттас, отборный результат круга которого составил 1.36,276 секунды. Вторым стал Льюис Хэмилтон, всего-навсего недавно вернувшийся в строй следом заболевания коронавирусом. Британец оказался протяжнее напарника всего на 2 десятые секунды (1.36,479). Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен с результатом 1.37,046.
Гран-рядом Абу-Даби
2-я практика
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.36,276 (27 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,203 (30)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,770 (30)
4. Алекс Албон (Red Bull) +0,987 (32)
5. Карета Норрис (McLaren) +1,162 (28)
6. Эстебан Окон (Renault) +1,229 (29)
7. Серхио Перес (Racing Point) +1,230 (35)
8. Шарль Леклер (Ferrari) +1,232 (31)
9. Даниэль Риккардо (Renault) +1,232 (28)
10. Ланс Стролл (Racing Point) +1,284 (28)
11. Даниил Квят (Alpha Tauri) +1,320 (31)
12. Карлос Сайнс (McLaren) +1,340 (31)
13. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,624 (32)
14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,792 (28)
15. Себастьян Феттель (Ferrari) +1,922 (31)
16. Кевин Магнуссен (Haas) +2,228 (33)
17. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2,288 (30)
18. Джордж Расселл (Williams) +2,541 (24)
19. Пьетро Фиттипальди (Haas) +2,751 (24)
20. Николас Латифи (Williams) +2,856 (30)
Напомним, последнюю гонку в Ferrari Феттель проведет в особенном шлеме.