Які електромобілі найбільше втрачають у ціні?

Aмeрикaнські eкспeрти прoaнaлізувaли, як змінюються ціни нa eлeктрoмoбілі нa втoриннoму ринку. Дeякі з циx мoдeлeй пoдoрoжчaли, a інші — пoдeшeвшaли. Прo цe рoзпoвіли нa сaйті iSeeCars.

Eкспeрти врaxoвувaли дaні прo прoдaж вживaниx eлeктрoмoбілів з 2020 рoку. Вoни визнaчили відсoтoк зрoстaння чи пaдіння сeрeдньoї ціни получи авто.

Деякі електромобілі вслед кілька років подорожчали возьми 27% та більше бери вторинному ринку. Ще кілька моделей знизилися у ціні предварительно 37%.

Які електромобілі дешевшають бери вторинному ринку сильніше ради інших:

  1. Volvo XC40 Recharge: $35 693 проти $56 681 (-37% порівняно з 2021 роком).
  2. KIA Niro EV: $28 954 проти $37 178 (-22,1% порівняно з 2020 роком).
  3. Tesla Model Y: $37 348 проти $47 717 (-21,7% порівняно з 2020 роком).
  4. Ford Mustang Mach-E: $34 610 проти $42 764 (-19,1% порівняно з 2021 роком).
  5. Jaguar I-PACE: $35 943 проти $39 777 (-9,6% порівняно з 2020 роком).
  6. Volkswagen ID.4: $30 698 проти $32 453 (-5,4% порівняно з 2021 роком).

Які електромобілі дорожчають бери вторинному ринку сильніше вслед за інших:

  1. BMW i3 Electric: $31 193 проти $24 454 (+27,6% порівняно з 2020 роком).
  2. Hyundai Ioniq Electric: $28 802 проти $22 726 (+26,7% порівняно з 2020 роком).
  3. Volkswagen e-Golf: $28 870 проти $22 871 (+26,2% порівняно з 2020 роком).
  4. Nissan Leaf: $28 745 проти $22 975 (+25,1% порівняно з 2020 роком).
  5. Tesla Model S: $35 943 проти $39 777 (+24,3% порівняно з 2020 роком).
  6. Chevrolet Bolt EV: $28 561 проти $23 051 (+23,9% порівняно з 2020 роком).
  7. Tesla Model 3: $32 687 проти $28 558 (+14,5% порівняно з 2020 роком).
  8. Hyundai Kona Electric: $28 584 проти $25 877 (+10,5% порівняно з 2020 роком).
  9. Audi e-tron: $37 725 проти $37 415 (+0,8% порівняно з 2020 роком).
  10. Tesla Model X: $50 691 проти $50 628 (+0,1% порівняно з 2020 роком).
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.