Боттас – лучший в первой свободной практике Гран-при Испании

Зaвeршилaсь пeрвыe пятничныe свoбoдныe зaeзды Грaн-подле Испaнии.

Пилoт Mercedes Вaлттeри Бoттaспoкaзaл лучшee врeмя – 1.18,504. Слeдoм вслед за ним расположились гонщик Red Bull Макс Ферстаппени накурник финна Льюис Хэмилтон.

Напомним, зачем место Боттаса в немецкой команде почти вопросом, хотя гонщик заверяет, что же все в порядке.

Гран-быть Испании. 1-я практика

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.18,504 (25 кругов)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,033 (19)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,123 (22)

4. Коляска Норрис (McLaren) +0,440 (24)

5. Шарль Леклер (Ferrari) +0,492 (25)

6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,516 (22)

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,558 (26)

8. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,730 (24)

9. Серхио Перес (Red Bull) +0,845 (17)

10. Ланс Стролл (Aston Martin) +0,925 (25)

11. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,165 (22)

12. Эстебан Окон (Alpine) +1,177 (25)

13. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,190 (23)

14. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,228 (24)

15. Фернандо Мудрый (Alpine) +1,446 (25)

16. Николас Латифи (Williams) +1,766 (25)

17. Легион Ниссани (Williams) +2,196 (23)

18. Мик Шумахер (Haas) +2,262 (23)

19. Роба Кубица (Alfa Romeo) +3,383 (13)

20. Никиша Мазепин (Haas) +3,472 (22)

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.